Штробление стен
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Черновая замазка штроб | пог. м | 110 ₽ |
| Штробление в бетоне 20x20 мм | пог. м | 450 ₽ |
| Штробление в бетоне 20x40 мм | пог. м | 525 ₽ |
| Штробление в бетоне 40x40 мм | пог. м | 1050 ₽ |
| Штробление в газоблоке и в штукатурке 20x20 мм | пог. м | 200 ₽ |
| Штробление в газоблоке и в штукатурке 20x40 мм | пог. м | 300 ₽ |
| Штробление в газоблоке и в штукатурке 40x40 мм | пог. м | 600 ₽ |
| Штробление в кирпиче 20x20 мм | пог. м | 250 ₽ |
| Штробление в кирпиче 20x40 мм | пог. м | 375 ₽ |
| Штробление в кирпиче 40x40 мм | пог. м | 750 ₽ |
Высверливание отверстий для подрозетника
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Высверливание отверстия в бетоне для подрозетника Ø68-72 мм | шт. | 500 ₽ |
| Высверливание отверстия в газоблоке для подрозетника Ø68-72 мм | шт. | 250 ₽ |
| Высверливание отверстия в гипсокартоне для подрозетника Ø68 мм | шт. | 150 ₽ |
| Высверливание отверстия в кирпиче для подрозетника Ø68-72 мм | шт. | 350 ₽ |
| Выcвepливaниe oтвepcтия в керамограните для подрозетника (4мм) Ø68 мм | шт. | 400 ₽ |
| Выcвepливaниe oтвepcтия в керамограните (10 мм) Ø68 мм | шт. | 800 ₽ |
| Установка подрозетника в гипсокартон Ø68 мм | шт. | 100 ₽ |
| Установка подрозетника на гипсовый раствор Ø68 мм | шт. | 100 ₽ |
| Высверливание отверстия в бетоне Ø100 мм | шт. | 700 ₽ |
| Высверливание отверстия в газоблоке Ø100 мм | шт. | 360 ₽ |
| Высверливание отверстия в гипсокартоне Ø100 мм | шт. | 150 ₽ |
| Высверливание отверстия в кирпиче Ø100 мм | шт. | 500 ₽ |
Монтаж силового кабеля
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля 2x0,75 | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 2x1,5 | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 2x2,5 | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 3x1,5 | пог. м | 90 ₽ |
| Прокладка кабеля 3x10 | пог. м | 120 ₽ |
| Прокладка кабеля 3x2,5 | пог. м | 90 ₽ |
| Прокладка кабеля 3x4 | пог. м | 100 ₽ |
| Прокладка кабеля 3x6 | пог. м | 110 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x1,5 | пог. м | 90 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x10 | пог. м | 140 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x16 | пог. м | 200 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x2,5 | пог. м | 90 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x25 | пог. м | 300 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x4 | пог. м | 100 ₽ |
| Прокладка кабеля 5x6 | пог. м | 120 ₽ |
Монтаж слаботочного кабеля
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля 1х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 1х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ в лотке | пог. м | 50 ₽ |
| Прокладка кабеля 1х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 1х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ в лотке | пог. м | 50 ₽ |
| Прокладка кабеля 2х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля 2х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля F/UTP | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля F/UTP в лотке | пог. м | 50 ₽ |
| Прокладка кабеля коаксиального RG-6 | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля коаксиального RG-6 в лотке | пог. м | 50 ₽ |
| Прокладка кабеля коаксиального SAT 703 | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля коаксиального SAT 703 в лотке | пог. м | 50 ₽ |
| Прокладка кабеля UTP | пог. м | 80 ₽ |
| Прокладка кабеля UTP в лотке | пог. м | 50 ₽ |
Установка распределительной коробки
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка распределительной коробки ПВХ (наружная) | шт. | 100 ₽ |
| Сoeдинeниe pacпpeдeлитeльнoй кopoбки на WAGO | шт. | 300 ₽ |
| Соединение распределительной коробки на ГМЛ (гильзы) | шт. | 500 ₽ |
| Установка распределительной коробки внутренняя в бетоне | шт. | 200 ₽ |
| Установка распределительной коробки внутренняя в гипсокартоне | шт. | 150 ₽ |
| Установка распределительной коробки внутренняя в кирпиче | шт. | 200 ₽ |
Монтаж гофры и гладких труб
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø16 мм | пог. м | 40 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø20 мм | пог. м | 40 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø25 мм | пог. м | 40 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø32 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø40 мм | пог. м | 60 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПВХ Ø50 мм | пог. м | 70 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø16 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø20 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø25 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø32 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø40 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гладкой ПВХ Ø50 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПНД Ø20 мм | пог. м | 40 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПНД Ø25 мм | пог. м | 40 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПНД Ø32 мм | пог. м | 50 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПНД Ø40 мм | пог. м | 60 ₽ |
| Монтаж трубы гофрированной ПНД Ø50 мм | пог. м | 70 ₽ |
| Монтаж уголка поворотного неразъемного | шт. | 50 ₽ |
| Прокладка металлорукава Ø 20 мм | шт. | 70 ₽ |
| Прокладка металлорукава Ø 25 мм | шт. | 70 ₽ |
| Прокладка металлорукава Ø 32 мм | шт. | 90 ₽ |
| Прокладка металлорукава Ø 38 (40) мм | шт. | 90 ₽ |
| Прокладка металлорукава Ø 50 мм | шт. | 90 ₽ |
Монтаж кабельного канала
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж кабельного канала 100х40 мм | пог. м | 200 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 100х60 мм | пог. м | 220 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 20х10 мм | пог. м | 100 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 25х16 мм | пог. м | 110 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 25х25 мм | пог. м | 120 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 40х16 мм | пог. м | 150 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 40х25 мм | пог. м | 160 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 40х40 мм | пог. м | 170 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 60х40 мм | пог. м | 180 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 60х60 мм | пог. м | 190 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 80х40 мм | пог. м | 190 ₽ |
| Монтаж кабельного канала 80х60 мм | пог. м | 200 ₽ |
Установка щитов
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка щита 12 модулей в бетоне | шт. | 1500 ₽ |
| Установка щита 24 модулей в бетоне | шт. | 3000 ₽ |
| Установка щита 36 модулей в бетоне | шт. | 4500 ₽ |
| Установка щита 48 модулей в бетоне | шт. | 6000 ₽ |
| Установка щита 54 модулей в бетоне | шт. | 6750 ₽ |
| Установка щита 72 модулей в бетоне | шт. | 9000 ₽ |
| Установка щита 12 модулей в гипсокартоне | шт. | 900 ₽ |
| Установка щита 24 модулей в гипсокартоне | шт. | 1800 ₽ |
| Установка щита 36 модулей в гипсокартоне | шт. | 2700 ₽ |
| Установка щита 48 модулей в гипсокартоне | шт. | 3600 ₽ |
| Установка щита 54 модулей в гипсокартоне | шт. | 4050 ₽ |
| Установка щита 60 модулей в гипсокартоне | шт. | 4500 ₽ |
| Установка щита 72 модулей в гипсокартоне | шт. | 5400 ₽ |
| Установка щита 12 модулей в кирпиче | шт. | 1200 ₽ |
| Установка щита 24 модулей в кирпиче | шт. | 2400 ₽ |
| Установка щита 36 модулей в кирпиче | шт. | 3600 ₽ |
| Установка щита 48 модулей в кирпиче | шт. | 4800 ₽ |
| Установка щита 54 модулей в кирпиче | шт. | 5400 ₽ |
| Установка щита 72 модулей в кирпиче | шт. | 7200 ₽ |
| Установка накладного щита до 12 модулей | шт. | 500 ₽ |
| Установка накладного щита на 120 модулей | шт. | 2500 ₽ |
| Установка накладного щита на 24 модулей | шт. | 600 ₽ |
| Установка накладного щита на 36 модулей | шт. | 700 ₽ |
| Установка накладного щита на 48 модулей | шт. | 800 ₽ |
| Установка накладного щита на 54 модулей | шт. | 900 ₽ |
Монтаж модульного оборудования для щитов
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подключение Кросс Модуля | шт. | 600 ₽ |
| Выключатель автоматический 1Р | шт. | 300 ₽ |
| Выключатель автоматический 2P | шт. | 400 ₽ |
| Выключатель автоматический 3P | шт. | 500 ₽ |
| Выключатель автоматический 4P | шт. | 500 ₽ |
| Установка дифференциального автомата | шт. | 400 ₽ |
| Установка УЗО 2P | шт. | 500 ₽ |
| Установка УЗО 4P | шт. | 600 ₽ |
| Установка контактора однополюсного | шт. | 400 ₽ |
| Установка контактора двухполюсного | шт. | 400 ₽ |
| Установка контактора четырёхполюсного | шт. | 650 ₽ |
| Установка ограничителя перенапряжения | шт. | 1100 ₽ |
| Установка реле напряжения 1ф | шт. | 500 ₽ |
| Установка реле напряжения 3ф | шт. | 750 ₽ |
| Установка счетчика 1Ф | шт. | 800 ₽ |
| Установка счетчика 3ф | шт. | 1300 ₽ |
| Устанвока счетка 3ф через ТТ | шт. | 3500 ₽ |
| Шина N, PE | шт. | 200 ₽ |
Установка розеток, выключателей и других ЭУИ
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка выключателя внутреннего | шт. | 200 ₽ |
| Установка димера внутреннего | шт. | 200 ₽ |
| Установка Интернет розетки внутренней | шт. | 200 ₽ |
| Установка переключателя внутреннего | шт. | 200 ₽ |
| Установка розетки внутренней | шт. | 200 ₽ |
| Установка ТВ розетки внутренней | шт. | 200 ₽ |
| Установка терморегулятора внутреннего | шт. | 500 ₽ |
| Установка выключателя наружного | шт. | 300 ₽ |
| Установка димера наружного | шт. | 300 ₽ |
| Установка Интернет розетки наружной | шт. | 300 ₽ |
| Установка переключателя наружного | шт. | 300 ₽ |
| Установка розетки наружной | шт. | 300 ₽ |
| Установка ТВ розетки наружной | шт. | 300 ₽ |
| Установка терморегулятора наружного | шт. | 600 ₽ |
| Установка силовой розетки 16А 1 фазной | шт. | 600 ₽ |
| Установка силовой розетки 16А 3 фазной | шт. | 750 ₽ |
| Установка силовой розетки 32А 1 фазной | шт. | 850 ₽ |
| Установка силовой розетки 32А 3 фазной | шт. | 1000 ₽ |
Установка светильников
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Высверливание отверстия в гипсокартоне для светильника | шт. | 200 ₽ |
| Высверливание отверстия в жестких материалах для светильника | шт. | 300 ₽ |
| Демонтаж трекового светильника | шт. | 200 ₽ |
| Установка настенного светильника типа "Бра" | шт. | 500 ₽ |
| Установка светильника 600x600 в подвесном потолке | шт. | 500 ₽ |
| Установка датчика движения внутреннего на готовое место | шт. | 300 ₽ |
| Установка датчика движения наружного | шт. | 600 ₽ |
| Установка крепления для люстры (крюк/крестовина) | шт. | 100 ₽ |
| Установка светильника на лоток | шт. | 400 ₽ |
| Установка люстры на готовое крепление (до 15 кг) | шт. | Договорная |
| Установка люстры на готовое крепление (до 5 кг) | шт. | Договорная |
| Установка светильника 600x600 накладного типа | шт. | 600 ₽ |
| Сборка люстры (сложной) | шт. | Договорная |
| Сборка люстры (простой) | шт. | 500 ₽ |
| Установка светильника типа "Таблетка" | шт. | 400 ₽ |
| Установка трека накладного | шт. | 300 ₽ |
| Установка трекового светильника в готовый трек | шт. | 200 ₽ |
Сквозное сверление стен
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в бетоне до 200 мм | шт. | 370 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в бетоне до 350 мм | шт. | 640 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в бетоне до 500 мм | шт. | 915 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в газоблоке до 200 мм | шт. | 210 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в газоблоке до 350 мм | шт. | 360 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в газоблоке до 500 мм | шт. | 515 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в кирпиче до 200 мм | шт. | 270 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в кирпиче до 350 мм | шт. | 470 ₽ |
| Сквозное сверление стены Ø16-22 мм в кирпиче до 500 мм | шт. | 670 ₽ |
Монтаж лотков
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж крышки лотка | пог. м | 150 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 100 мм | пог. м | 400 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 150 мм | пог. м | 430 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 200 мм | пог. м | 430 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 300 мм | пог. м | 500 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 400 мм | пог. м | 600 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 500 мм | пог. м | 700 ₽ |
| Монтаж металлического лотка ширина 50 мм | пог. м | 430 ₽ |
| Монтаж перегородок | пог. м | 150 ₽ |
| Монтаж соединителя типа крестовина | пог. м | 200 ₽ |
| Монтаж соединителя типа тройник | пог. м | 200 ₽ |
| Монтаж соединителя типа угол | пог. м | 200 ₽ |
Подключение бытовой техники
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж электрического полотенцесушителя с подключением | шт. | 1500 ₽ |
| Подключение варочной поверхности 1ф | шт. | 800 ₽ |
| Подключение варочной поверхности 3ф | шт. | 1000 ₽ |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 600 ₽ |
| Установка и подключение тепловой завесы до 3500 кВт | шт. | 1500 ₽ |
Монтаж теплого пола
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Высверливание отверстия в бетоне Ø68 мм | шт. | 450 ₽ |
| Высверливание отверстия в гипсокартоне Ø68 мм | шт. | 100 ₽ |
| Высверливание отверстия в газоблоке Ø68 мм | шт. | 250 ₽ |
| Высверливание отверстия в кирпиче Ø68 мм | шт. | 350 ₽ |
| Монтаж гладкой трубы для термодатчика Ø16 | пог. м | 100 ₽ |
| Прокладка датчика теплого пола со штроблением | шт. | 1200 ₽ |
| Укладка греющего кабеля | пог. м | 250 ₽ |
| Установка удлиненного подрозетника | шт. | 100 ₽ |
| Установка и подключение терморегулятора | шт. | 500 ₽ |
| Укладка теплого пола (кабельного) | м² | 450 ₽ |
| Укладка теплого пола (пленочного) | м² | 550 ₽ |
| Штробление в бетоне 20x30 мм | пог. м | 300 ₽ |
| Штробление в газоблоке и в штукатурке 20x30 мм | пог. м | 150 ₽ |
| Штробление в кирпиче 20x30 мм | пог. м | 250 ₽ |
Муфты соединительные для кабеля
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж соединительной кабельной муфты от 16 до 35 мм² | шт. | 800 ₽ |
| Монтаж соединительной кабельной муфты от 4 до 10 мм² | шт. | 250 ₽ |
| Монтаж соединительной кабельной муфты 50 мм² | шт. | 1000 ₽ |
| Монтаж соединительной кабельной муфты до 4 мм² | шт. | 150 ₽ |
Монтаж заземления
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Копка траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,8м), в том числе засыпка песчанной подушки и обратная засыпка грунта | шт. | 1000 ₽ |
| Монтаж комплекта модульного заземления 'стандарт 6 метров' | шт. | 9000 ₽ |
| Монтаж дополнительного штыря 1,5 метра | шт. | 1800 ₽ |
| Прокладка кабеля сечением до 10 мм² в трубе из ПНД (с учётом затяжки) | шт. | 190 ₽ |
| Прокладка бронированного кабеля сечением до 10 мм² змейкой в траншее | шт. | 90 ₽ |